Etxebizitza Lagunduetarako Hautagaiak
Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %75ak betetzen ditu etxebizitza lagundu baten ukateko baldintzak, izan pribatuan nola publikoan.
2021eko urtarrilaren 1ean etxebizitza lagundu baten ukateko gainditu behar ez diren baliabide zenbatekoak:
Familia kategoria | P.L.U.S. | P.L.A.I. | P.L.S. |
---|---|---|---|
pertsona 1 | 20 870 | 11 478 | 27 134 |
2 personnes ne comportant aucune 2 pertsona beste pertsonarik bere gain ukan gabe, bikote gazteez aparte edo elbarritasuna duen pertsona 1 | 27 870 | 16 723 | 36 231 |
3 pertsona edo pertsona bakarra beste pertsona batekin bere gain edo bikote gaztea haurrik gabe eta bien artean 55 urte gainditu gabe (ezkonduak, bizilagunak, Pacs) edo 2 pertsona baldin eta haietako bat elbarritasun egoeran bada | 33 516 | 20 110 | 43 571 |
4 pertsona edo pertsona bakarra 2 pertsonekin bere gain edo 3 pertsona eta hauetako bat gutxienez elbarritasun egoeran | 40 462 | 22 376 | 52 601 |
5 pertsona edo pertsona bakarra 3 pertsonekin bere gain edo 4 pertsona eta hauetako bat gutxienez elbarritasun egoeran | 47 599 | 26 180 | 61 879 |
6 pertsona edo pertsona bakarra 4 pertsonekin bere gain edo 5 pertsona eta hauetako bat gutxienez elbarritasun egoeran | 53 644 | 29 505 | 69 737 |
Pertsona gehigarri bakoitzeko | 5 983 |
PLAI: prekarietate handian diren pertsonentzat erreserbatuak diren etxebizitzak.
PLUS: erdi bideko hilabete sariko etxebizitzak.
PLS: alokairu goragoko etxebizitzak (+ 30 %).
Etxebizitza Lagundua Eskatzeko Izapidea
Ahetzeko Etxebizitza Lagunduak
Hona gaur egun Ahetzen alokairuan diren etxebizitza lagunduak :
- 14 etxebizitza Xanpun bizitegian: 2 T2 – 7 T3 – 5 T4
- 10 etxebizitza Berpiztea bizitegian: 2 T2 – 6 T3 – 2 T4
- 6 etxebizitza Lohigeta bizitegian: 2T2 – 3T3 – 1T4
Beharbada zure kasua lehentasunezkoa da.
Hala balitz, dei ezazu Ahetzeko herriko etxera hitzordu baten hartzeko.