Éligibilité au logement social
75 % de la population du Pays Basque est éligible à un logement social dans le parc public comme dans le parc privé.
Plafonds de ressources à ne pas dépasser pour accéder à un logement au 1er janvier 2021 :
Catégorie de ménage | P.L.U.S. | P.L.A.I. | P.L.S. |
---|---|---|---|
1 personne | 20 870 | 11 478 | 27 134 |
2 personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou 1 personne seule en situation de handicap | 27 870 | 16 723 | 36 231 |
3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou un jeune ménage sans enfant ayant moins de 55 ans à deux (mariés, concubins, Pacs) ou 2 personnes dont au moins une est en situation de handicap | 33 516 | 20 110 | 43 571 |
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins une est en situation de handicap | 40 462 | 22 376 | 52 601 |
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins une est en situation de handicap | 47 599 | 26 180 | 61 879 |
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins une est en situation de handicap | 53 644 | 29 505 | 69 737 |
Par personne supplémentaire | 5 983 |
PLAI : logements réservés aux personnes en situation de grande précarité.
PLUS : logements aux loyers intermédiaires.
PLS : logements aux loyers plus élevés (+ 30 %).
Vos démarches pour demander un logement
Les logements sociaux sur Ahetze
Aujourd’hui, le parc social locatif à Ahetze, c’est :
- 14 logements à la Résidence Xanpun de l’Office 64 : 2 T2 – 7 T3 – 5 T4
- 10 logements à la Résidence Berpiztea du COL : 2 T2 – 6 T3 – 2 T4
- 6 logements à la Résidence Lohigeta de Habitat Sud Atlantic : 2T2 – 3T3 – 1T4
Peut-être êtes-vous dans une situation considérée prioritaire ?
N’hésitez pas à contacter la Mairie d’Ahetze pour un rendez-vous.